장학금 지급현황(9개단체 1,195명)
| 연도 | 장학대상자수 | 장학금지급액(만원) | 비고 | ||||
| 단체 | 대학원 | 대학생 | 고등학생 | 중학생 | |||
| 1991(1기) | 21 | 1,030 | |||||
| 1992 (2기) | 42 | 2,700 | |||||
| 1993(3기) | 62 | 3,800 | |||||
| 1994(4기) | 64 | 4,680 | |||||
| 1995(5기) | 5 | 72 | 5,700 | ||||
| 1996(6기) | 6 | 81 | 6,900 | ||||
| 1997(7기) | 7 | 83 | 7,300 | ||||
| 1998(8기) | 10 | 85 | 8,910 | ||||
| 1999(9기) | 8 | 88 | 8,420 | ||||
| 2000(10기) | 78 | 6,240 | |||||
| 2001(11기) | 73 | 6,292 | |||||
| 2002(12기) | 51 | 4,896 | |||||
| 2003(13기) | 37 | 3,695 | |||||
| 2004(14기) | 41 | 4,156 | |||||
| 2005(15기) | 39 | 4,065 | |||||
| 2006(16기) | 39 | 4,154 | |||||
| 2007(17기) | 38 | 4,156 | |||||
| 2008(18기) | 31 | 3,356 | |||||
| 2009(19기) | 31 | 3,340 | |||||
| 2010(20기) | 31 | 2,510 | |||||
| 2011(21기) | 1 | 2 | 19 | 3,154 | 경주신문사 | ||
| 2012(22기) | 1 | 3 | 1 | 10 | 3,097 | 경주지역사회 교육협의회 | |
| 2013(23기) | 2 | 5 | 1 | 3,200 | 아르인회화협회 경주학연구원 | ||
| 2014(24기) | 1 | 5 | 1 | 4,080 | 경주학연구원 | ||
| 2015(25기) | 1 | 2 | 1 | 1,600 | 위덕대학교 | ||
| 2016(26기) | 1 | 2 | 1 | 1,800 | 경주학연구원 | ||
| 2017(27기) | 1 | 4 | 1 | 2,400 | 고문서번역 | ||
| 2018(28기) | 1 | 5 | 1,800 | 경주숲연구회 | |||
| 누계 | 9 | 28 | 40 | 1,116 | 2 | 117,431 | |

